Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 1-й квартал 2014 року
№ п/п | Перелік інформації | Стандартне приєднання | Нестандартне приєднання | Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії | Приєднання об’єктів будівництва в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення |
1 | Кількість укладених договорів про приєднання, шт. | 208 | 46 | 0 | 0 |
2 | Кількість виконаних приєднань *, шт | 202 | 0 | 0 | 0 |
3 | Потужність приєднання*, кВт | 1011,55 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вартість будівництва за проектною документацією**, тис.грн. (без ПДВ) | 1922,398 | 0 | 0 | 0 |
5 | Фактична вартість будівництва** , тис.грн. (без ПДВ) | 1558,753 | 0 | 0 | 0 |
6 | Нарахована плата за приєднання, тис.грн. (без ПДВ) | 925,844 | 82,186 | 0 | 0 |
7 | Фактична плата за приєднання, тис.грн. (без ПДВ) | 925,844 | 80,436 | 0 | 0 |
8 | Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги, тис.грн (без ПДВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фактична сума повернутої фінансової допомоги, тис.грн. (без ПДВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - інформація надається по абонентам, приєднання яких завершено у відповідності до даних бухгалтерського обліку.
** - інформація надається по абонентам, капітальні витрати на приєднання яких проведено у відповідності до даних бухгалтерського обліку за звітний період.