Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників до електричних мереж за 1-й квартал 2016 року
№ п/п | Перелік інформації | Стандартне приєднання | Нестандартне приєднання | Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії | Приєднання об’єктів будівництва в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення |
1 | Кількість укладених договорів про приєднання, шт. | 197 | 13 | 1 | 0 |
2 | Кількість виконаних приєднань *, шт | 268 | 1 | 0 | 0 |
3 | Потужність приєднання*, кВт | 1533,9 | 20 | 0 | 0 |
4 | Вартість будівництва за проектною документацією, тис.грн. (без ПДВ) | 2009,086 | 477,861 | 0 | 0 |
5 | Фактична вартість будівництва** , тис.грн. (без ПДВ) | 1793,82729 | 441,62127 | 0 | 0 |
6 | Нарахована плата за приєднання, тис.грн. (без ПДВ) | 1220,568 | 514,20843 | 0 | 0 |
7 | Фактична плата за приєднання, тис.грн. (без ПДВ) | 1220,568 | 514,20843 | 0 | 0 |
8 | Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги, тис.грн (без ПДВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фактична сума повернутої фінансової допомоги, тис.грн. (без ПДВ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - інформація надається по абонентам, приєднання яких завершено у відповідності до даних бухгалтерського обліку.
** - інформація надається по абонентам, капітальні витрати на приєднання яких проведено у відповідності до даних бухгалтерського обліку за звітний період. Згідно листа НКРЕ від 15.04.2014р., щодо роз’яснення з заповнення звітної інформації щодо приєднань електроустановок замовників дані враховують :
- Вартість розробки технічних умов та підготовку проекту договору про приєднання;
- Вартість розробки за вихідними даними технічних умов та або завдання на проектування проектної документації ;
- Вартість робіт, які безпосередньо пов’язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки замовника;
- Вартість підключення електроустановки замовника до електричних мереж.